Εθελοντές στη Φινλανδία, οδήγησαν 41 διαφορετικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα (EVs), σε μια διαδρομή 1.000 χιλιομέτρων (621 μιλίων), μέσα στο κρύο. Οι περισσότεροι ολοκλήρωσαν το ταξίδι σε λιγότερο από 14 ώρες, συμπεριλαμβανομένων των στάσεων φόρτισης, χρόνος παρόμοιος ή και καλύτερος από τα αυτοκίνητα βενζίνης ή ντίζελ.
Πολλοί οδηγοί ανησυχούν για την αυτονομία και τη φόρτιση των EVs, ειδικά τον χειμώνα που η μπαταρία χάνει απόδοση. Ωστόσο, η τεχνολογία βελτιώνεται συνεχώς, και με την ανάπτυξη των σταθμών ταχείας φόρτισης, τα μακρινά ταξίδια με EVs, γίνονται πιο εύκολα.
Η δοκιμή στη Φινλανδία, έδειξε πως πολλά ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορούν να καλύψουν μεγάλες αποστάσεις χωρίς πρόβλημα. Οι περισσότεροι οδηγοί συμβατικών αυτοκινήτων εκτιμούν ότι θα χρειάζονταν 14-15 ώρες για την ίδια διαδρομή. Από τα 41 EVs που συμμετείχαν, μόνο 4 ξεπέρασαν τις 15 ώρες, ενώ 15 αυτοκίνητα την ολοκλήρωσαν σε λιγότερο από 13 ώρες.
Το Tesla Model S Long Range (2021), ήταν το πιο γρήγορο, με χρόνο 12 ώρες και 15 λεπτά, ενώ μια Mercedes-Benz eSprinter (2024) χρειάστηκε 15 ώρες και 35 λεπτά. Το αυτοκίνητο που πέρασε τον περισσότερο χρόνο στη φόρτιση, ήταν ένα παλιό Tesla Model S (2013), που χρειάστηκε 3,5 ώρες φόρτισης, ενώ τα πιο γρήγορα μοντέλα, όπως το Audi e-tron GT και το Xpeng G6, φόρτισαν σε μόλις 52 λεπτά.
Γενικά, τα σύγχρονα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μπορούν να καλύψουν μεγάλες αποστάσεις με άνεση, αρκεί να υπάρχουν αρκετοί σταθμοί φόρτισης. Για τους περισσότερους οδηγούς, τρεις στάσεις των 20-40 λεπτών ήταν αρκετές, ιδανικές για ξεκούραση και ένα σνακ.
Μοντέλο | Συνολικός χρόνος | Χρόνος οδήγησης | Χρόνος φόρτισης | Η φόρτιση σταματά | Ενεργειακή απόδοση (mi/kWh – kWh/100 km) |
Tesla Model S Long Range (2021) | 12:15:00 | 11:09:00 | 01:06:00 | 3 | 2,91 (21,3) |
Polestar 2 Long Range Single Motor (2025) | 12:19:00 | 11:19:00 | 01:00:00 | 3 | 3.06 (20.3) |
Nio ET7 Long Range (2022) | 12:20:00 | 11:06:00 | 01:14:00 | 4 | 2,39 (25,9) |
Hyundai Ioniq 6 AWD (2023) | 12:22:00 | 11:17:00 | 01:05:00 | 3 | 3.13 (19.8) |
Kia EV3 81 kWh (2024) | 12:22:00 | 11:04:00 | 01:18:00 | 3 | 2,94 (21,1) |
Audi e-tron GT Quattro (2021) | 12:31:00 | 11:39:00 | 00:52:00 | 3 | 2,59 (23,9) |
Hyundai Ioniq 6 AWD (2023) | 12:31:00 | 11:29:00 | 01:02:00 | 3 | 3.15 (19.7) |
Kia EV6 RWD 77 kWh (2021) | 12:37:00 | 11:09:00 | 01:28:00 | 4 | 2,62 (23,7) |
Xpeng G6 AWD Performance (2024) | 12:40:00 | 11:48:00 | 00:52:00 | 3 | 3.01 (20.6) |
Kia EV6 GT-Line (2025) | 12:40:00 | 11:31:00 | 01:09:00 | 3 | 2,97 (20,9) |
Kia EV6 GT (2022) | 12:44:00 | 11:61:00 | 01:28:00 | 5 | 2.42 (25.6) |
Tesla Model 3 Standard Range+ Highland (2023) | 12:44:00 | 11:14:00 | 01:30:00 | 4 | 3.23 (19.2) |
Tesla Model 3 Performance (2021) | 12:46:00 | 11:24:00 | 01:22:00 | 6 | 2,74 (22,6) |
Kia EV9 GT-Line AWD (2023) | 12:47:00 | 11:37:00 | 01:10:00 | 3 | 2,38 (26) |
Volkswagen ID.7 Tourer (2024) | 12:55:00 | 11:30:00 | 01:25:00 | 3 | 2,77 (22,4) |
Volkswagen ID.7 Tourer GTX (2024) | 13:10:00 | 10:59:00 | 02:11:00 | 4 | 2,49 (24,9) |
Volkswagen ID.7 GTX (2024) | 13:11:00 | 11:53:00 | 01:18:00 | 4 | 2,82 (22) |
Ford Explorer RWD Extended Range (2024) | 13:15:00 | 11:42:00 | 01:33:00 | 4 | 2,85 (21,8) |
Polestar 3 Long Range Dual Motor (2024) | 13:16:00 | 11:30:00 | 01:46:00 | 3 | 2,3 (26,9) |
Tesla Model Y Long Range (2022) | 13:17:00 | 11:38:00 | 01:39:00 | 4 | 3.25 (19.1) |
Audi e-tron 50 Quattro (2019) | 13:20:00 | 11:07:00 | 02:13:00 | 6 | 2.28 (27.2) |
Porsche Taycan 4S Cross Turismo (2021) | 13:24:00 | 11:33:00 | 01:51:00 | 5 | 2.1 (29.5) |
MG4 Luxury 64 kWh (2022) | 13:28:00 | 11:45:00 | 01:43:00 | 4 | 3.1 (20) |
Volkswagen ID.7 GTX (2024) | 13:29:00 | 11:53:00 | 01:36:00 | 3 | 2,57 (24,1) |
Tesla Model Y Performance (2022) | 13:30:00 | 11:30:00 | 02:00:00 | 4 | 2,53 (24,5) |
BMW i4 M50 (2021) | 13:35:00 | 11:56:00 | 01:39:00 | 4 | 2,83 (21,9) |
Hyundai Ioniq 5 AWD 77 kWh (2021) | 13:42:00 | 11:54:00 | 01:48:00 | 5 | 2,68 (23,1) |
Tesla Model 3 Long Range (2019) | 13:43:00 | 12:01:00 | 01:42:00 | 4 | 2,7 (23) |
Tesla Model 3 Performance (2019) | 13:43:00 | 11:48:00 | 01:55:00 | 5 | 2,34 (26,5) |
Tesla Model Y Long Range (2022) | 13:46:00 | 12:10:00 | 01:36:00 | 4 | 3.13 (19.8) |
Polestar 2 Long Range Dual Motor (2021) | 13:53:00 | 11:29:00 | 02:24:00 | 5 | 2,79 (22,2) |
Tesla Model Y Performance (2022) με κουτί οροφής | 13:58:00 | 12:11:00 | 01:47:00 | 5 | 2,66 (23,3) |
Εκτεταμένο εύρος Volvo EX30 (2023) | 13:59:00 | 12:01:00 | 01:58:00 | 4 | 2,97 (20,9) |
Tesla Model Y Long Range (2022) | 14:00:00 | 11:40:00 | 02:20:00 | 4 | 2,82 (22) |
Tesla Model Y Long Range (2022) | 14:01:00 | 11:59:00 | 02:20:00 | 4 | 2,68 (23,1) |
Volvo EX30 Twin Motor (2023) | 14:01:00 | 11:41:00 | 02:20:00 | 6 | 2,74 (22,6) |
Tesla Model Y Long Range | 14:09:00 | 12:04:00 | 02:05:00 | 4 | 3.01 (20.6) |
Mercedes-Benz EQE 300 (2024) | 14:19:00 | 12:30:00 | 01:49:00 | 4 | 2,71 (22,9) |
Kia e-Niro 64 kWh (2020) | 14:32:00 | 11:42:00 | 02:50:00 | 4 | 3.21 (19.3) |
Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD (2021) | 14:46:00 | 11:40:00 | 03:06:00 | 4 | 2.31 (26.8) |
Volkswagen ID.3 Pure Performance (2021) | 14:47:00 | 11:53:00 | 02:54:00 | 6 | 3.13 (19.8) |
Volkswagen ID.5 Pro (2022) | 14:55:00 | 12:00:00 | 02:55:00 | 4 | 2,78 (22,3) |
Volkswagen ID.3 Pro 58 kW (2020) | 15:15:00 | 11:47:00 | 03:28:00 | 7 | 2,9 (21,4) |
Tesla Model S 85 (2013) | 15:16:00 | 11:47:00 | 03:29:00 | 7 | 2,52 (24,6) |
Volkswagen ID.Buzz (2022) | 15:18:00 | 12:22:00 | 02:56:00 | 5 | 2.24 (27.7) |
Mercedes-Benz eSprinter (2024) | 15:35:00 | 12:56:00 | 02:39:00 | 3 | 1,77 (3,51) |
Διαβάστε ακόμη: Ποια EVs χάνουν το 20% της αυτονομίας τους σε κρύο καιρό